Tsentreerimisrõngad |
||||
Mõõt | Kogus ja ladu | |||
72,6-54,1 | 3 Ristiku | |||
73,0-60,1 | 0 Ristiku | |||
72,6-66,6 | 0 Ristiku | |||
74-65,1 | 12 Ristiku | |||
73,1-63,4 | 1 Ristiku | |||
70-63,3 | 0 Ristiku | |||
70,1-57,1 | 0 Ristiku | |||
63,3-58,1 | 4 Ristiku | |||
70,1-67,1 | 12 Ristiku | |||
74,1-72,6 | 13 Ristiku 3 Kadaka | |||
73,1-67,1 | 8 Kadaka | |||
63,3-57,1 | 0 Ristiku | |||
73,1-71,5 | 4 Ristiku | |||
72,6-64,1 | 0 Ristiku | |||
67,1-57,1 | 8 Ristiku 4 Kadaka | |||
73,1-57,1 | 12 Ristiku 4 Kadaka | |||
67,1-60,1 | 2 Ristiku | |||
65,1-63,4 | 4 Ristiku 4 Kadaka | |||
72,6-66,6 | 5 Ristiku | |||
75-60,1 | 4 Ristiku | |||
70,1-66,6 | 9 Ristiku | |||
72,6-65,1 | 4 Ristiku | |||
73,1-65,1 | 3 Ristiku 4 Kadaka | |||
66,6-57,1 | 4 Ristiku 4 Kadaka | |||
70,1-66,1 | 2 Ristiku | |||
71,6-66,1 | 4 Ristiku | |||
73,1-56,6 | 1 Ristiku | |||
63,4-54,1 | 3 Ristiku | |||
67-60,1 | 1 Ristiku | |||
63,3-56,1 | 1 Ristiku | |||
70-60,1 | 1 Ristiku | |||
70-63,3 | 3 Ristiku | |||
65,45-57,1 | 4 Kadaka | |||
Poldid
Mutrid |
Erinevad mõõdud olemas Ristiku esinduses | |||
Vargavastased poldid/mutrid | Kõikides esindustes saadaval erinevad variandid varga mutreid/polte | |||